Estas vacaciones ¡cuidado con la velocidad! Los radares que más multan en España.
Lista de los radares que más multan en España.
Málaga encabeza la lista de cinemómetros, y lo hace, además, con un sorprendente incremento. Y es que este radar registró 13.927 excesos de velocidad en el año 2019, mientras que, en 2020, el número de multas ascendió a 48.771.
Y es que, aunque la DGT cuenta con unos mil radares ubicados por toda España, estos 50 radares formularon un total de 941.061, lo que supone un 38, 25% del total. Tras el radar ubicado en la A-7 en Málaga, continúan la lista con el número 2, en Valencia; y el número 3, en Madrid.
Por comunidades autónomas, los radares más activos se han localizado en Andalucía, con 519.254 denuncias formuladas y que representan el 21% del total; en la Comunidad Valenciana, con 317.381 denuncias (12,9%) y en la Comunidad de Madrid, con 284.281 (11,5%). Por el contrario, los radares situados en La Rioja (29.107), Navarra (41.751) y Cantabria (44.138) son los que menos denuncias contabilizaron.
PROVINCIA | CARRETERA | PUNTO KILOMÉTRICO | MULTAS |
Málaga | A-7 | 246 | 48.771 |
Valencia | AP-7 | 478 | 47.711 |
Madrid | A-4 | 13 | 37.316 |
Málaga | A-7 | 256 | 34.317 |
Sevilla | SE-30 | 10 | 33.163 |
Murcia | RM-19 | 17 | 30.617 |
Valencia | V-31 | 5 | 30.107 |
Cuenca | A-3 | 156 | 29.302 |
Madrid | AP-6 | 49 | 27.820 |
Madrid | M-40 | 52 | 26.442 |
Madrid | A-4 | 12 | 26.016 |
Madrid | A-5 | 12 | 25.996 |
Granada | A-92 | 256 | 25.082 |
Sevilla | A-92 | 83 | 23.180 |
Málaga | MA-20 | 10 | 19.645 |
A Coruña | AC-11 | 3 | 19.326 |
Castellón | N-340 | 960 | 18.960 |
Islas Baleares | MA-1 | 15 | 16.892 |
Madrid | A-2 | 15 | 16.446 |
Salamanca | A-66 | 340 | 15.927 |
Valencia | A-7 | 337 | 15.781 |
Sevilla | A-92 | 29 | 15.775 |
Navarra | A-15 | 127 | 15.731 |
Alicante | N-332 | 140 | 14.581 |
Ciudad Real | A-4 | 135 | 14.512 |
Huesca | N-240 | 202 | 14.402 |
Lugo | A-8 | 545 | 14.289 |
Islas Baleares | EI-600 | 9 | 14.271 |
Las Palmas | GC-1 | 5 | 14.145 |
Pontevedra | A-55 | 9 | 14.023 |
Sevilla | A-49 | 0 | 13.777 |
Alicante | A-70 | 2 | 13.731 |
Pontevedra | A-55 | 11 | 13.329 |
La Rioja | AP-68 | 78 | 13.134 |
Segovia | A-1 | 125 | 13.030 |
Málaga | A-45 | 128 | 12.285 |
Cantabria | A-8 | 144 | 13.769 |
Sta. Cruz de Tenerife | TF-1 | 59 | 12.541 |
Burgos | A-1 | 234 | 12.334 |
Ciudad Real | A-4 | 230 | 12.328 |
Castellón | AP-7 | 390 | 12.074 |
Málaga | A-384 | 89 | 11.765 |
Cádiz | A-381 | 37 | 11.291 |
Pontevedra | A-52 | 282 | 11.100 |
Zamora | A-52 | 99 | 10.958 |
Madrid | A-42 | 13 | 10.780 |
Murcia | RM-15 | 13 | 10.758 |
Burgos | A-1 | 194 | 10.703 |
Granada | A-44 | 132 | 10.701 |
Toledo | A-42 | 71 | 10.556 |
Otros artículos relacionados
Únete a la Comunidad 60ymucho+
La Comunidad 60 y mucho+ es un espacio creado para ti que no tienes edad. Un lugar donde puedes encontrar gente afín con la que compartir tu tiempo libre y aficiones, realizar actividades, disfrutar de condiciones especiales en productos y servicios, participar en acciones de voluntariado y viajar .Un lugar creado exclusivamente para el senior donde él es lo único importante porque para 60ymucho+, la edad sólo es un número.
En definitiva, en la Comunidad 60 y mucho+, ¡EL PROTAGONISTA ERES TÚ!
¿Quieres formar parte de la Comunidad 60ymucho+?
Fuente: cope.